甲南女子大学バスのりばアクセス紹介
JR摂津本山駅編
阪急岡本駅編
バス時刻表
第1部
行き
時 | スクールバスのりば→大学 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 25 | ← | ||
10 | → | 20 | 35 | 50 |
11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
帰り
時 | 大学→スクールバスのりば | |||
---|---|---|---|---|
10 | 25 | 40 | 55 | |
11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
13 | 10 | 20 |
第2部
行き
時 | スクールバスのりば→大学 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 25 | ← | ||
14 | → | 20 | 35 | 50 |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
帰り
時 | 大学→スクールバスのりば | |||
---|---|---|---|---|
14 | 25 | 40 | 55 | |
15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
17 | 10 | 20 |
- 満員になり次第出発いたします。
- 交通事情及び悪天候などの理由で予告なく変更・運行中止になる場合があります。バスのりばには時間の余裕を持ってお越しください。
- ←→の間はシャトル運行