学部 | 学科 | 就職率 | |
---|---|---|---|
平成28年度 | 平成27年度 | ||
文学部 | 日本語日本文化学科 | 98.9% | 94.9% |
英語文化学科 | 99.1% | 96.6% | |
多文化コミュニケーション学科 | 98.6% | 96.1% | |
メディア表現学科 | 100.0% | 94.1% | |
計 | 99.1% | 95.7% | |
人間科学部 | 心理学科 | 95.1% | 98.9% |
総合子ども学科 | 100.0% | 99.1% | |
文化社会学科 | 100.0% | 95.1% | |
生活環境学科 | 100.0% | 98.9% | |
計 | 99.0% | 98.1% | |
看護リハビリテーション学部 | 看護学科 | 100.0% | 100.0% |
理学療法学科 | 100.0% | 98.3% | |
計 | 100.0% | 99.3% | |
合計 | 99.2% | 97.4% |
※卒業者数,就職者数,進学者数など詳細につきましてはこちらをご覧ください。(PDF:37KB)
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績
※2017年3月卒業生実績