スクールバスダイヤ
スクールバスは無料でご利用いただけます。
各バスダイヤとも、大学行事あるいは交通事情等により、予告なくダイヤを変更することがあります。
オープンキャンパスのダイヤはこちらを、入試当日のダイヤはこちらをご覧ください。(大学入学共通テスト当日は受験生用のスクールバスを運行いたしません)
平日ダイヤ
時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 50 | ||||
9 | 05 | 15 | 25 | 40 | 55 | |||||||
10 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 30 | ▸ | ▸ | ▸ | 55 | |
11 | 10 | 40 | ||||||||||
12 | 10 | 25 | 40 | ▸ | ▸ | ▸ | ||||||
13 | 00 | 20 | 40 | |||||||||
14 | 00 | 10 | 25 | 40 | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
15 | 00 | 20 | 40 | |||||||||
16 | 05 | 25 | ▸ | ▸ | 40 | ▸ | ▸ | 55 | ||||
17 | 20 | 35 | 50 | ▸ | ||||||||
18 | ▸ | ▸ | 10 | 25 | 40 | |||||||
19 |
時間 | 大学発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 55 | |||||
9 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
10 | ▸ | ▸ | ▸ | 20 | ▸ | ▸ | ▸ | 45 | ||||
11 | 00 | 30 | ||||||||||
12 | 00 | 15 | 30 | ▸ | ▸ | ▸ | 50 | |||||
13 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
14 | 00 | 15 | 30 | ▸ | ▸ | ▸ | 50 | |||||
15 | 10 | 30 | 55 | |||||||||
16 | 15 | ▸ | ▸ | 30 | ▸ | ▸ | 45 | |||||
17 | 10 | 25 | 40 | ▸ | ▸ | ▸ | ||||||
18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
19 | 20 |
- 運行日
- 2023年4月5日~7月21日、9月21日~12月22日
2024年1月9日~19日、1月29日- ※
- 「▸」の時間帯はシャトル運行。
- ※
- 土・日・祝を除く。但し7/17、10/9、11/27は運行。
- ※
- オープンキャンパスのダイヤはこちら。
特別ダイヤ
時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 35 | 45 | 50 | ||||||||
9 | 00 | 20 | 50 | |||||||||
10 | 20 | 50 | ||||||||||
11 | 20 | |||||||||||
12 | 20 | 50 | ||||||||||
13 | 20 | 50 | ||||||||||
14 | 20 | 50 | ||||||||||
15 | 20 | 50 | ||||||||||
16 | 20 | 50 | ||||||||||
17 | 20 | |||||||||||
18 |
時間 | 大学発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||
9 | 10 | 40 | ||||||||||
10 | 10 | 40 | ||||||||||
11 | 10 | |||||||||||
12 | 10 | 40 | ||||||||||
13 | 10 | 40 | ||||||||||
14 | 10 | 40 | ||||||||||
15 | 10 | 40 | ||||||||||
16 | 10 | 40 | ||||||||||
17 | 10 | 40 | ||||||||||
18 | 10 |
- 運行日
- 2023年4月3,4日、7月24日~8月4日、8月18日~9月20日、12月25日~28日
2024年1月22日〜26日、1月30日~3月31日- ※
- ■印ダイヤ追加(7月31日~8月3日、12月25日~28日)
- ※
- 土・日・祝を除く。
土曜日ダイヤ(3~5月のみ運行)
時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | 45 | ||||||||||
9 | 10 | 30 | ||||||||||
10 | 30 | |||||||||||
11 | 30 | |||||||||||
12 | 20 | |||||||||||
13 |
時間 | 大学発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||
9 | 00 | 20 | ||||||||||
10 | 20 | |||||||||||
11 | 20 | |||||||||||
12 | 10 | |||||||||||
13 | 10 | 40 |
- 運行日
- 3月、4月、5月のみ運行
(但し第2土曜日及び祝日は運休)