スクールバスダイヤ
スクールバスは無料でご利用いただけます。
各バスダイヤとも、大学行事あるいは交通事情等により、予告なくダイヤを変更することがあります。
オープンキャンパスのダイヤはこちらを、入試当日のダイヤはこちらをご覧ください。(大学入学共通テスト当日は受験生用のスクールバスを運行いたしません)
平日ダイヤ
時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 50 | ▸ | |||
9 | 20 | 40 | ||||||||||
10 | 00 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 45 | ▸ | ▸ | ||||
11 | 05 | 20 | 50 | |||||||||
12 | 25 | ▸ | ▸ | |||||||||
13 | ▸ | ▸ | 10 | 40 | ||||||||
14 | 00 | 20 | 40 | ▸ | ▸ | |||||||
15 | ▸ | 05 | ▸ | ▸ | ▸ | 40 | ||||||
16 | 00 | 30 | 50 | |||||||||
17 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 20 | 40 | ||||||
18 | 00 | 20 | ||||||||||
19 |
時間 | 大学発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 55 | |||||
9 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
10 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 35 | ▸ | ▸ | ▸ | 55 | |||
11 | 10 | 40 | ||||||||||
12 | 15 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ||||||
13 | 00 | 30 | 50 | |||||||||
14 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
15 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 30 | 50 | ||||
16 | 20 | 40 | ▸ | ▸ | ||||||||
17 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 30 | 50 | ||||
18 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
19 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 20 |
- 運行日
- 2025年 4月10日~7月9日、7月14日~15日、9月29日~12月19日
2026年 1月8日~1月15日、1月19日- ※
- 「▸」の時間帯はシャトル運行。
- ※
- 土・日・祝を除く。但し 4月29日、10月13日、11月3日、11月24日は運行。
- ※
- オープンキャンパスのダイヤはこちら。
特別ダイヤ
時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 25 | ▸ | ▸ | ▸ | 45 | ||||||
9 | 10 | 40 | ||||||||||
10 | 10 | 40 | ||||||||||
11 | 10 | |||||||||||
12 | 10 | 40 | ||||||||||
13 | 10 | 40 | ||||||||||
14 | 10 | 40 | ||||||||||
15 | 10 | 40 | ||||||||||
16 | 20 | 50 | ||||||||||
17 | ||||||||||||
18 |
時間 | 大学発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||
9 | 00 | 30 | ||||||||||
10 | 00 | 30 | ||||||||||
11 | 00 | |||||||||||
12 | 00 | 30 | ||||||||||
13 | 00 | 30 | ||||||||||
14 | 00 | 30 | ||||||||||
15 | 00 | 30 | ||||||||||
16 | 10 | 40 | ||||||||||
17 | 10 | 30 | ||||||||||
18 | 10 | 30 |
- 運行日
- 2025年 4月1日~2日、4月4日~9日、7月10日~11日、7月16日~8月6日、8月18日~9月26日、12月22日~26日
2026年 1月6日~7日、1月16日、1月20日~3月31日- ※
- 土・日・祝を除く。
土曜日ダイヤ(3~5月のみ運行)
時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | 45 | ||||||||||
9 | 10 | 40 | ||||||||||
10 | 40 | |||||||||||
11 | 40 | |||||||||||
12 | 40 | |||||||||||
13 |
時間 | 大学発 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||
9 | 00 | 30 | ||||||||||
10 | 30 | |||||||||||
11 | 30 | |||||||||||
12 | 30 | |||||||||||
13 | 10 | 30 |
- 運行日
- 3月、4月、5月のみ運行
(但し第2土曜日及び祝日は運休)