本山エリア(JR摂津本山駅・阪急岡本駅)、阪神芦屋エリア(阪神芦屋駅)※から甲南女子大学までの無料スクールバスを運行しています。
阪急/JR/阪神※の3路線から、安心快適な無料スクールバスで通学できます。
- ※
- 阪神芦屋駅から2026年4月運行開始
本山ルート(JR摂津本山駅/阪急岡本駅最寄り)
本山スクールバスのりば

- 阪急神戸線「岡本駅」から南へ進み、山手幹線沿いを東へ徒歩約5分。
- JR神戸線「摂津本山駅」から北へ進み、山手幹線沿いを東へ徒歩約5分。
乗車時間:約5分
無料でご利用いただけます。
平日ダイヤ(本山ルート)
| 時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 50 | ▸ | |||
| 9 | 20 | 40 | ||||||||||
| 10 | 00 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 45 | ▸ | ▸ | ||||
| 11 | 05 | 20 | 50 | |||||||||
| 12 | 25 | ▸ | ▸ | |||||||||
| 13 | ▸ | ▸ | 10 | 40 | ||||||||
| 14 | 00 | 20 | 40 | ▸ | ▸ | |||||||
| 15 | ▸ | 05 | ▸ | ▸ | ▸ | 40 | ||||||
| 16 | 00 | 30 | 50 | |||||||||
| 17 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 20 | 40 | ||||||
| 18 | 00 | 20 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 時間 | 大学発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 55 | |||||
| 9 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
| 10 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 35 | ▸ | ▸ | ▸ | 55 | |||
| 11 | 10 | 40 | ||||||||||
| 12 | 15 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ||||||
| 13 | 00 | 30 | 50 | |||||||||
| 14 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
| 15 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 30 | 50 | ||||
| 16 | 20 | 40 | ▸ | ▸ | ||||||||
| 17 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 30 | 50 | ||||
| 18 | 10 | 30 | 50 | |||||||||
| 19 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 20 | |||||||
- 運行日
- 2025年 4月10日~7月9日、7月14日~15日、9月29日~12月19日
2026年 1月8日~1月15日、1月19日- ※
- 「▸」の時間帯はシャトル運行。
- ※
- 土・日・祝を除く。但し 4月29日、10月13日、11月3日、11月24日は運行。
- ※
- オープンキャンパスのダイヤはこちら。
特別ダイヤ(本山ルート)
| 時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 25 | ▸ | ▸ | ▸ | 45 | ||||||
| 9 | 10 | 40 | ||||||||||
| 10 | 10 | 40 | ||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||
| 12 | 10 | 40 | ||||||||||
| 13 | 10 | 40 | ||||||||||
| 14 | 10 | 40 | ||||||||||
| 15 | 10 | 40 | ||||||||||
| 16 | 20 | 50 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 時間 | 大学発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 00 | 30 | ||||||||||
| 10 | 00 | 30 | ||||||||||
| 11 | 00 | |||||||||||
| 12 | 00 | 30 | ||||||||||
| 13 | 00 | 30 | ||||||||||
| 14 | 00 | 30 | ||||||||||
| 15 | 00 | 30 | ||||||||||
| 16 | 10 | 40 | ||||||||||
| 17 | 10 | 30 | ||||||||||
| 18 | 10 | 30 | ||||||||||
- 運行日
- 2025年 4月1日~2日、4月4日~9日、7月10日~11日、7月16日~8月6日、8月18日~9月26日、12月22日~26日
2026年 1月6日~7日、1月16日、1月20日~3月31日- ※
- 土・日・祝を除く。
土曜日ダイヤ(本山ルート)
※3~5月のみ運行
| 時間 | 本山スクールバスのりば発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 45 | ||||||||||
| 9 | 10 | 40 | ||||||||||
| 10 | 40 | |||||||||||
| 11 | 40 | |||||||||||
| 12 | 40 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 時間 | 大学発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 00 | 30 | ||||||||||
| 10 | 30 | |||||||||||
| 11 | 30 | |||||||||||
| 12 | 30 | |||||||||||
| 13 | 10 | 30 | ||||||||||
- 運行日
- 3月、4月、5月のみ運行
(但し第2土曜日及び祝日は運休)
- ※
- 各バスダイヤとも、大学行事あるいは交通事情等により、予告なくダイヤを変更することがあります。
- ※
- スクールバスは無料でご利用いただけます。
- ※
- 大学入学共通テスト当日は受験生用のスクールバスを運行いたしません。
阪神芦屋ルート(2026年4月運行開始)
阪神芦屋発着場所

- 阪神本線「芦屋駅」から北へ進み、芦屋川の東側沿いを北へ徒歩約3分。
(バス停や目印などはありません)
乗車時間:約10分
無料でご利用いただけます。
平日ダイヤ(阪神芦屋ルート)
| 時間 | 阪神芦屋発着場所発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 45 | ||||||||||
| 9 | 35 | |||||||||||
| 10 | 05 | 35 | ||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 45 | |||||||||||
| 13 | 20 | 50 | ||||||||||
| 14 | 35 | |||||||||||
| 15 | 05 | 35 | ||||||||||
| 16 | 05 | 50 | ||||||||||
| 17 | 30 | |||||||||||
| 18 | 05 | 35 | ||||||||||
| 19 | 35 | |||||||||||
| 時間 | 大学発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 30 | ||||||||||
| 9 | 20 | 50 | ||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||
| 11 | 05 | |||||||||||
| 12 | 30 | |||||||||||
| 13 | 05 | 35 | ||||||||||
| 14 | 20 | 50 | ||||||||||
| 15 | 20 | 50 | ||||||||||
| 16 | 35 | |||||||||||
| 17 | 15 | 50 | ||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||
- 運行日
- 2026年 4月13日~7月15日、9月28日~11月26日、11月30日~12月21日
2027年 1月8日~1月18日- ※
- 土・日・祝を除く。但し 4月29日、11月3日、11月23日は運行。
- ※
- オープンキャンパスのダイヤはこちら。
特別ダイヤ(阪神芦屋ルート)
| 時間 | 阪神芦屋発着場所発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 45 | ||||||||||
| 9 | 35 | |||||||||||
| 10 | 05 | 35 | ||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 45 | |||||||||||
| 13 | 20 | 50 | ||||||||||
| 14 | 35 | |||||||||||
| 15 | 05 | 35 | ||||||||||
| 16 | 05 | 50 | ||||||||||
| 17 | 30 | |||||||||||
| 18 | 05 | 35 | ||||||||||
| 時間 | 大学発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 30 | ||||||||||
| 9 | 20 | 50 | ||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||
| 11 | 05 | |||||||||||
| 12 | 30 | |||||||||||
| 13 | 05 | 35 | ||||||||||
| 14 | 20 | 50 | ||||||||||
| 15 | 20 | 50 | ||||||||||
| 16 | 35 | |||||||||||
| 17 | 15 | 50 | ||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||
- 運行日
- 2026年 4月1日~2日、4月6日~10日、7月16日~8月6日、8月18日~9月25日、12月22日~28日
2027年 1月6日~7日、1月19日~3月31日- ※
- 土・日・祝を除く。
土曜日ダイヤ(阪神芦屋ルート)
※3~5月のみ運行(2026年3月の運行はありません)
| 時間 | 阪神芦屋発着場所発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 45 | ||||||||||
| 9 | 35 | |||||||||||
| 10 | 35 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 45 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 時間 | 大学発 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 30 | ||||||||||
| 9 | 20 | |||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||
| 11 | 05 | |||||||||||
| 12 | 30 | |||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||
- 運行日
- 3月、4月、5月のみ運行
(但し第2土曜日及び祝日は運休)- ※
- 2026年3月の運行はありません
- ※
- 各バスダイヤとも、大学行事あるいは交通事情等により、予告なくダイヤを変更することがあります。
- ※
- スクールバスは無料でご利用いただけます。
- ※
- 大学入学共通テスト当日は受験生用のスクールバスを運行いたしません。












