IT・管財課(IT部門)では、原則として授業での利用にかぎり、デジタルビデオカメラ、スチールカメラ等の機器の貸し出しを行っています。授業担当の先生が、直接IT・管財課(IT部門)に申し込みを行ってください。学生の皆さんの利用に関しては、担当の先生の指導のもとにお願い致します。
貸出機器名 | 台数 |
---|---|
ノートパソコン | 9台 |
デジタルビデオカメラ | 10台 |
デジタルスチールカメラ | 3台 |
ポータブルDVDプレーヤー | 5台 |
ポータブルスクリーン | 2台 |
ポータブル液晶プロジェクター | 2台 |
ポータブル書画カメラ | 2台 |
ポータブルワイヤレスアンプ | 2台 |
ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト、メールやインターネットは全てのコンピュータ教室と自習室ならびにCALL教室で利用できます。詳しくは、ソフトウェア一覧表を参考にしてください。
教室名 | 教室番号 | PC台数 | インストールソフト |
---|---|---|---|
PC自習室 | 831 | 57 |
|
PC教室 | 521 | 40 | |
PC教室 | 541 | 40 | |
PC教室 | 823 | 42 | |
PC教室 | 841 | 60 | |
PC教室 | 842 | 40 | |
PC教室 | 941 | 5 | |
CALL教室 | 324 | 40 |
|
CALL教室 | 511 | 20 | |
CALL教室 | 833 | 40 | |
CALL教室 | 943 | 48 |
- ※
- 詳細についてのご質問等がございましたら、IT・管財課(IT部門)にご連絡ください。