甲南女子大学|KONAN WOMEN'S UNIVERSITY

在学生・学内の方へ

NEWS在学生・学内の方へのニュース

新型コロナウイルス感染者発生状況について④[3/23更新]

  • 2023.03.23
  • 感染症関係
本学における新型コロナウイルス感染者発生状況について、以下のとおりお知らせいたします。
罹患したご本人の一刻も早い回復をお祈りしますと共に、周囲の皆様におかれては、感染者及びご家族の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いいたします。
 

本学においては大学キャンパスでの対面授業実施にあたって「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」を策定し、学生・関係の皆様のご協力のもと、各種対策を講じながら教育研究活動を進めております。今後も継続して感染拡大防止に一層努めて参ります。
 

■ 感染者発生状況
※2020年度後期以降の臨時休校措置については、「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」に基づいて対応しております。
  PCR検査等の
陽性判明日
属性 判明日以前の
最終登学日
995 2023/3/15 学生 2023/3/8(水)
994 2022/11/9 学生 2022/11/9(水)
993 2022/12/17 学生 2022/12/9(金)
992 2023/2/6 学生 2023/2/2(木)
991 2023/2/14 学生 2023/2/2(木)
990 2023/2/9 学生 2023/2/1(水)
989 2023/2/8 教員 2023/2/7(火)
988 2022/12/21 学生 2022/12/16(金)
987 2023/2/5 学生 2023/1/30(月)
986 2023/1/2 学生 2022/12/23(金)
985 2023/1/31 教員 2023/1/27(金)
984 2023/1/15 学生 2023/1/10(火)
983 2023/1/31 学生 2023/1/30(月)
982 2023/1/31 職員 2023/1/30(月)
981 2023/1/30 学生 2023/1/27(金)
980 2022/12/15 学生 2022/12/7(水)
979 2023/1/4 学生 2022/12/20(火)
978 2023/1/24 学生 2023/1/13(金)
977 2023/1/28 学生 2023/1/24(火)
976 2023/1/27 学生 2023/1/24(火)
975 2023/1/11 学生 2022/12/21(水)
974 2023/1/19 学生 2023/1/13(金)
973 2023/1/10 学生 2022/12/19(月)
972 2023/1/14 学生 2023/1/8(日)
971 2023/1/16 学生 2023/1/12(木)
970 2023/1/26 職員 2023/1/25(水)
969 2023/1/26 学生 2023/1/12(木)
968 2023/1/9 学生 2022/12/16(金)
967 2023/1/26 学生 2023/1/24(火)
966 2023/1/19 学生 2023/1/17(火)
965 2023/1/25 学生 2023/1/23(月)
964 2023/1/12 学生 2023/1/11(水)
963 2022/12/17 学生 2022/12/16(金)
962 2023/1/13 学生 2023/1/13(金)
961 2023/1/9 学生 2022/12/19(月)
960 2023/1/22 学生 2022/12/23(金)
959 2023/1/22 学生 2023/1/13(金)
958 2023/1/13 学生 2023/1/11(水)
957 2023/1/23 学生 2022/12/14(水)
956 2023/1/12 学生 2023/1/10(火)
955 2023/1/13 学生 2023/1/11(水)
954 2023/1/19 学生 2023/1/13(金)
953 2023/1/22 学生 2023/1/17(火)
952 2023/1/20 学生 2023/1/13(金)
951 2023/1/15 学生 2023/1/12(木)
950 2023/1/15 学生 2023/1/12(木)
949 2023/1/19 学生 2023/1/16(月)
948 2023/1/16 学生 2023/1/12(木)
947 2023/1/19 職員 2023/1/16(月)
946 2023/1/14 学生 2023/1/12(木)
945 2023/1/17 職員 2023/1/10(火)
944 2023/1/18 学生 2023/1/12(木)
943 2023/1/10 学生 2022/12/23(金)
942 2023/1/16 学生 2023/1/13(金)
941 2023/1/17 学生 2022/11/8(火)
940 2023/1/3 学生 2022/12/27(水)
939 2023/1/15 学生 2023/1/12(木)
938 2023/1/16 学生 2023/1/13(金)
937 2023/1/4 学生 2022/12/19(月)
936 2023/1/14 教員 2023/1/12(木)
935 2023/1/15 職員 2023/1/14(土)
934 2023/1/5 学生 2022/12/20(火)
933 2023/1/14 学生 2023/1/10(火)
932 2023/1/15 学生 2023/1/13(金)
931 2023/1/14 学生 2023/1/12(木)
930 2023/1/14 学生 2023/1/10(火)
929 2023/1/14 学生 2023/1/11(水)
928 2023/1/14 学生 2023/1/11(水)
927 2023/1/13 学生 2023/1/12(木)
926 2023/1/10 学生 2022/12/22(木)
925 2023/1/13 学生 2023/1/11(水)
924 2023/1/13 学生 2023/1/11(水)
923 2023/1/13 学生 2022/12/19(月)
922 2023/1/11 学生 2022/12/26(火)
921 2023/1/12 学生 2023/1/11(水)
920 2023/1/12 学生 2022/12/23(金)
919 2023/1/12 学生 2023/1/10(火)
918 2023/1/12 学生 2022/12/28(水)
917 2023/1/12 学生 2023/1/11(水)
916 2023/1/10 学生 2022/12/28(水)
915 2023/1/7 学生 2022/12/19(月)
914 2023/1/11 学生 2022/12/12(月)
913 2023/1/11 学生 2023/1/10(火)
912 2023/1/11 教員(非常勤)​​​​​​ 2023/1/10(火)
911 2023/1/11 学生 2022/12/19(月)
910 2023/1/7 学生 2022/12/15(木)
909 2022/12/18 学生 2022/12/16(金)
908 2023/1/11 学生 2023/1/10(火)
907 2023/1/4 学生 2022/12/19(月)
906 2023/1/6 学生 2022/12/19(月)
905 2023/1/10 学生 2022/12/20(火)
904 2022/12/8 学生 2022/12/6(火)
903 2023/1/10 学生 2022/12/13(火)
902 2023/1/10 学生 2022/12/21(水)
901 2023/1/7 学生 2022/12/20(火)
900 2023/1/10 学生 2023/1/7(土)
899 2023/1/5 学生 2022/12/19(月)
898 2023/1/9 学生 2022/12/19(月)
897 2023/1/7 学生 2022/12/19(月)
896 2023/1/5 学生 2022/12/16(金)
895 2023/1/3 学生 2022/12/21(水)
894 2023/1/7 学生 2022/12/15(木)
893 2023/1/7 学生 2022/12/21(水)
892 2023/1/7 学生 2023/1/6(金)
891 2023/1/9 学生 2022/12/26(火)
890 2023/1/9 学生 2022/12/12(月)
889 2023/1/3 学生 2022/12/19(月)
888 2023/1/5 学生 2022/12/16(金)
887 2023/1/8 学生 2022/12/23(金)
886 2023/1/4 学生 2022/12/16(金)
885 2023/1/7 学生 2022/12/23(金)
884 2023/1/8 学生 2022/12/15(木)
883 2023/1/8 職員 2023/1/6(金)
882 2022/12/31 学生 2022/12/15(木)
881 2023/1/7 学生 2023/1/6(金)
880 2022/12/31 学生 2022/12/9(金)
879 2023/1/5 学生 2022/12/23(金)
878 2023/1/6 職員 2022/12/28(水)
877 2023/1/5 学生 2022/12/22(木)
876 2022/12/31 学生 2022/12/28(水)
875 2023/1/5 学生 2022/12/23(金)
874 2023/1/5 職員 2022/12/21(水)
873 2023/1/4 学生 2022/12/23(金)
872 2023/1/5 学生 2022/12/12(月)
871 2023/1/5 学生 2022/12/22(木)
870 2023/1/4 学生 2022/12/23(金)
869 2022/12/27 職員 2022/12/26(火)
868 2023/1/3 学生 2022/12/9(金)
867 2022/12/26 学生 2022/12/15(木)
866 2022/12/15 学生 2022/12/14(水)
865 2022/12/22 学生 2022/12/19(月)
864 2022/12/22 職員 2022/12/22(木)
863 2022/12/22 学生 2022/12/13(火)
862 2022/12/21 職員 2022/12/20(火)
861 2022/12/21 学生 2022/12/19(月)
860 2022/12/21 学生 2022/12/21(水)
859 2022/12/20 教員 2022/12/20(火)
858 2022/12/21 学生 2022/12/13(火)
857 2022/12/21 学生 2022/12/16(金)
856 2022/12/21 学生 2022/12/10(土)
855 2022/12/21 学生 2022/12/19(月)
854 2022/12/20 学生 2022/12/16(金)
853 2022/12/15 学生 2022/12/14(水)
852 2022/12/15 職員 2022/12/13(火)
851 2022/12/19 学生 2022/12/7(水)
850 2022/12/19 学生 2022/12/15(木)
849 2022/12/19 学生 2022/12/16(金)
848 2022/12/13   学生   2022/12/8(木)

【累計|2023年3月23日現在】 学生:913名 / 教職員(非常勤含む):82名

※2022年12月19日以前の発生状況はこちら

イベント一覧

ページトップへ

SPECIAL CONTENTS

〒658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23