(2022年4月1日現在)
(2022年4月1日現在)
学長 | 秋元 典子 |
---|---|
副学長 | 信時 哲郎 (文学部長) |
原田 隆司 (人間科学部長) | |
学長補佐 | 中野 加都子(女性教育担当) |
米田 明美(大学評価担当) | |
岩﨑 佳孝(入試問題担当) | |
事務局長 | 竹井 誠 |
教務部長 | 佐伯 勇 |
入試部長 | 間瀬 教史 |
学生生活部長 | 内藤 由佳子 |
保健センター長 | 八木 麻里子 |
キャリアセンター長 | 森本 真理 |
図書館長 | 川村 千恵子 |
対外協力センター長 | S. H. ブラウン |
文学部 | 学部長 | 信時 哲郎 | |
---|---|---|---|
学科長 | 日本語日本文化学科 | 横濱 雄二 | |
メディア表現学科 | 馬場 伸彦 | ||
学部選出大学評議員 | 西田 隆政 | ||
横濱 雄二 | |||
国際学部 | 学部長 | 梅原 大輔 | |
学科長 | 国際英語学科 | ウォント 盛 香織 | |
多文化コミュニケーション学科 | 髙橋 真央 | ||
学部選出大学評議員 | 谷川 冬二 | ||
森田 浩一 | |||
人間科学部 | 学部長 | 原田 隆司 | |
学科長 | 心理学科 | 卯月 研次 | |
総合子ども学科 | 伊藤 篤 | ||
文化社会学科 | 柏原 全孝 | ||
生活環境学科 | 濵口 郁枝 | ||
学部選出大学評議員 | 卯月 研次 | ||
酒井 貴庸 | |||
看護リハビリテーション学部 | 学部長 | 前川 幸子 | |
学科長 | 看護学科 | 合田 加代子 | |
理学療法学科 | 伊藤 浩充 | ||
学部選出大学評議員 | 合田 加代子 | ||
伊藤 浩充 | |||
医療栄養学部 | 学部長 | 浅田 憲彦 | |
学科長 | 医療栄養学科 | 東根 裕子 | |
学部選出大学評議員 | 木戸 康博 | ||
郡 俊之 |
研究科委員長 | 信時 哲郎 | ||
---|---|---|---|
言語・文学専攻 | 専攻代表 | 西田 隆政 | |
コース幹事 | 日本語日本文学コース | 西田 隆政 | |
英語英米文学コース | 谷川 冬二 | ||
心理・教育学専攻 | 専攻代表 | 西尾 新 | |
コース幹事 | 心理学総合コース | 垂澤 由美子 | |
臨床心理学コース | 酒井 貴庸 | ||
人間教育学コース | 西尾 新 | ||
社会・文化環境学専攻 | 専攻代表 | 細辻 恵子 | |
コース幹事 | 現代社会コース | 細辻 恵子 | |
地域文化コース | 野崎 志帆 | ||
生活環境コース | 濵口 郁枝 | ||
大学院選出大学評議員 | 西尾 新 |
研究科委員長 | 前川 幸子 | ||
---|---|---|---|
看護学専攻 | 専攻代表 | 前川 幸子 | |
大学院選出大学評議員 | 松岡 千代 |
※各年度とも5月1日現在
年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 922 | 1,031 | 1,035 | 1,167 | 1,123 |
(2022年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 平均入学定員 超過率 |
収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 80 | 320 | 1.10 | 1.12 |
英語文化学科(※) | - | 120 | - | 1.29 | |
多文化コミュニケーション学科(※) | - | 70 | - | 1.30 | |
メディア表現学科 | 70 | 280 | 1.13 | 1.18 | |
合計 | 150 | 790 | 1.12 | 1.18 | |
国際学部 (2020年4月開設) |
国際英語学科 | 110 | 330 | 0.92 | 0.91 |
多文化コミュニケーション学科 | 80 | 240 | 1.12 | 1.13 | |
合計 | 190 | 570 | 1.00 | 1.00 | |
人間科学部 | 心理学科 | 90 | 360 | 1.06 | 1.08 |
総合子ども学科 | 150 | 600 | 1.03 | 1.03 | |
文化社会学科 | 80 | 320 | 1.03 | 1.03 | |
生活環境学科 | 80 | 320 | 1.17 | 1.18 | |
合計 | 400 | 1,600 | 1.06 | 1.07 | |
看護リハビリテーション学部 | 看護学科 | 100 | 400 | 1.07 | 1.07 |
理学療法学科 | 60 | 240 | 0.95 | 0.93 | |
合計 | 160 | 640 | 1.02 | 1.02 | |
医療栄養学部 | 医療栄養学科 | 80 | 320 | 0.95 | 0.95 |
合計 | 80 | 320 | 0.95 | 0.95 |
(※)文学部英語文化学科、文学部多文化コミュニケーション学科は2020年度より学生募集停止
研究科・課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|
人文科学総合研究科 博士前期課程 |
言語・文学専攻 | 9 | 18 |
心理・教育学専攻 | 13 | 26 | |
社会・文化環境学専攻 | 9 | 18 | |
合計 | 31 | 62 | |
人文科学総合研究科 博士後期課程 |
言語・文学専攻 | 3 | 9 |
心理・教育学専攻 | 3 | 9 | |
社会・文化環境学専攻 | 3 | 9 | |
合計 | 9 | 27 | |
看護学研究科 博士前期課程 |
看護学専攻 | 5 | 10 |
合計 | 5 | 10 | |
看護学研究科 博士後期課程 |
看護学専攻 | 3 | 9 |
合計 | 3 | 9 |
(2022年3月卒業・修了者)
学部 | 学科 | 卒業者数 |
---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 89 |
英語文化学科 | 132 | |
多文化コミュニケーション学科 | 70 | |
メディア表現学科 | 87 | |
合計 | 378 | |
人間科学部 | 心理学科 | 105 |
総合子ども学科 | 167 | |
文化社会学科 | 97 | |
生活環境学科 | 91 | |
合計 | 460 | |
看護リハビリテーション学部 | 看護学科 | 102 |
理学療法学科 | 67 | |
合計 | 169 | |
医療栄養学部 | 医療栄養学科 | 77 |
合計 | 77 |
研究科・課程 | 専攻 | 修了者数 |
---|---|---|
人文科学総合研究科 博士前期課程 |
言語・文学専攻 | 0 |
心理・教育学専攻 | 5 | |
社会・文化環境学専攻 | 2 | |
合計 | 7 | |
人文科学総合研究科 博士後期課程 |
言語・文学専攻 | 0 |
心理・教育学専攻 | 0 | |
社会・文化環境学専攻 | 0 | |
合計 | 0 | |
看護学研究科 博士前期課程 |
看護学専攻 | 2 |
看護学研究科 博士後期課程 |
看護学専攻 | 1 |
(2021年9月卒業・修了者)
学部 | 学科 | 卒業者数 |
---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 1 |
英語文化学科 | 5 | |
多文化コミュニケーション学科 | 0 | |
メディア表現学科 | 1 | |
合計 | 7 | |
人間科学部 | 心理学科 | 0 |
総合子ども学科 | 0 | |
文化社会学科 | 1 | |
生活環境学科 | 0 | |
合計 | 1 | |
看護リハビリテーション学部 | 看護学科 | 0 |
理学療法学科 | 0 | |
合計 | 0 |
研究科・課程 | 専攻 | 修了者数 |
---|---|---|
人文科学総合研究科 博士前期課程 |
言語・文学専攻 | 0 |
心理・教育学専攻 | 0 | |
社会・文化環境学専攻 | 0 | |
合計 | 0 | |
人文科学総合研究科 博士後期課程 |
言語・文学専攻 | 0 |
心理・教育学専攻 | 0 | |
社会・文化環境学専攻 | 0 | |
合計 | 0 | |
看護学研究科 博士前期課程 |
看護学専攻 | 0 |
看護学研究科 博士後期課程 |
看護学専攻 | 0 |